松下伺服驅(qū)動器維修培訓(xùn)-故障及對策
松下伺服驅(qū)動單元維修培訓(xùn)對策一510光柵尺狀態(tài)0異常保護光柵尺錯誤碼(ALMC)的0位碼變?yōu)?。 請檢查光柵尺的規(guī)格。排除異常原因后,通過前面板消除光柵尺的錯誤。 然后請切斷控制電源,重啟。511光柵尺狀態(tài)1異常保護光柵尺錯誤碼(ALMC)的1位碼變?yōu)?。 請檢查光柵尺的規(guī)格。排除異常原因后,通過前面板消除光柵尺的錯誤?!?
松下伺服驅(qū)動單元維修培訓(xùn)對策一510光柵尺狀態(tài)0異常保護光柵尺錯誤碼(ALMC)的0位碼變?yōu)?。 請檢查光柵尺的規(guī)格。排除異常原因后,通過前面板消除光柵尺的錯誤。 然后請切斷控制電源,重啟。511光柵尺狀態(tài)1異常保護光柵尺錯誤碼(ALMC)的1位碼變?yōu)?。 請檢查光柵尺的規(guī)格。排除異常原因后,通過前面板消除光柵尺的錯誤?!?
松下伺服驅(qū)動單元維修培訓(xùn)對策一
51 | 0 | 光柵尺狀態(tài)0異常保護 | 光柵尺錯誤碼(ALMC)的0位碼變?yōu)?/span>1。 | 排除異常原因后,通過前面板消除光柵尺的錯誤。 |
51 | 1 | 光柵尺狀態(tài)1異常保護 | 光柵尺錯誤碼(ALMC)的1位碼變?yōu)?/span>1。 | 排除異常原因后,通過前面板消除光柵尺的錯誤。 |
51 | 2 | 光柵尺狀態(tài)2異常保護 | 光柵尺錯誤碼(ALMC)的2位碼變?yōu)?/span>1。 | 排除異常原因后,通過前面板消除光柵尺的錯誤。 |
51 | 3 | 光柵尺狀態(tài)3異常保護 | 光柵尺錯誤碼(ALMC)的3位碼變?yōu)?/span>1。 | 排除異常原因后,通過前面板消除光柵尺的錯誤。 |
51 | 4 | 光柵尺狀態(tài)4異常保護 | 光柵尺錯誤碼(ALMC)的4位碼變?yōu)?/span>1。 | 排除異常原因后,通過前面板消除光柵尺的錯誤。 |
51 | 5 | 光柵尺狀態(tài)5異常保護 | 光柵尺錯誤碼(ALMC)的5位碼變?yōu)?/span>1。 | 排除異常原因后,通過前面板消除光柵尺的錯誤。 |
51 | 6 | (光柵尺狀態(tài)6異常保護) | 光柵尺錯誤碼(ALMC)的6位碼變?yōu)?/span>1。 | 排除異常原因后,通過前面板消除光柵尺的錯誤。 |
51 | 7 | (光柵尺狀態(tài)7異常保護) | 光柵尺錯誤碼(ALMC)的7位碼變?yōu)?/span>1。 | 排除異常原因后,通過前面板消除光柵尺的錯誤。 |
51 | 8 | (光柵尺另外異常) | 控制回路因噪聲過大等產(chǎn)生誤動作。 | 暫時切斷電源后,重新投入電源。如仍然出現(xiàn)錯誤顯示,則可能發(fā)生故障。請停止使用,更換電機,驅(qū)動器。返送銷售代理店檢查(修理)。 |
55 | 0 | A相接線異常保護 | 在反饋光柵尺的A相接線中發(fā)生斷線等異常。 | 確認(rèn)反饋光柵尺的A相接線。 |
55 | 1 | B相接線異常保護 | 在反饋光柵尺的B相接線中發(fā)生斷線等異常。 | 確認(rèn)反饋光柵尺的B相接線。 |
55 | 2 | Z相接線異常保護 | 在反饋光柵尺的Z相接線中發(fā)生斷線等異常。 | 確認(rèn)反饋光柵尺的Z相接線。 |
70 | 0 | (U相電流検出器異常) | 控制回路因噪聲過大等產(chǎn)生誤動作。 | 暫時切斷電源后,重新投入電源。如仍然出現(xiàn)錯誤顯示,則可能發(fā)生故障。請停止使用,更換電機,驅(qū)動器。返送銷售代理店檢查(修理)。 |
70 | 1 | (W相電流検出器異常) | 控制回路因噪聲過大等產(chǎn)生誤動作。 | 暫時切斷電源后,重新投入電源。如仍然出現(xiàn)錯誤顯示,則可能發(fā)生故障。請停止使用,更換電機,驅(qū)動器。返送銷售代理店檢查(修理)。 |
70 | 2 | (電流検出器設(shè)定異常) | 控制回路因噪聲過大等產(chǎn)生誤動作。 | 暫時切斷電源后,重新投入電源。如仍然出現(xiàn)錯誤顯示,則可能發(fā)生故障。請停止使用,更換電機,驅(qū)動器。返送銷售代理店檢查(修理)。 |
71 | 0 | (模擬輸入2(AI2)過電壓保護) | 控制回路因噪聲過大等產(chǎn)生誤動作。 | 暫時切斷電源后,重新投入電源。如仍然出現(xiàn)錯誤顯示,則可能發(fā)生故障。請停止使用,更換電機,驅(qū)動器。返送銷售代理店檢查(修理)。 |
71 | 1 | (模擬輸入3(AI3)過電壓保護) | 控制回路因噪聲過大等產(chǎn)生誤動作。 | 暫時切斷電源后,重新投入電源。如仍然出現(xiàn)錯誤顯示,則可能發(fā)生故障。請停止使用,更換電機,驅(qū)動器。返送銷售代理店檢查(修理)。 |
72 | 0 | (溫度異常) | 控制回路因噪聲過大等產(chǎn)生誤動作。 | 暫時切斷電源后,重新投入電源。如仍然出現(xiàn)錯誤顯示,則可能發(fā)生故障。請停止使用,更換電機,驅(qū)動器。返送銷售代理店檢查(修理)。 |
73 | 0 | (Vdc検出器異常) | 控制回路因噪聲過大等產(chǎn)生誤動作。 | 暫時切斷電源后,重新投入電源。如仍然出現(xiàn)錯誤顯示,則可能發(fā)生故障。請停止使用,更換電機,驅(qū)動器。返送銷售代理店檢查(修理)。 |
76 | 0 | (內(nèi)置RAM異常) | 控制回路因噪聲過大等產(chǎn)生誤動作。 | 暫時切斷電源后,重新投入電源。如仍然出現(xiàn)錯誤顯示,則可能發(fā)生故障。請停止使用,更換電機,驅(qū)動器。返送銷售代理店檢查(修理)。 |
76 | 1 | (內(nèi)置ROM異常) | 控制回路因噪聲過大等產(chǎn)生誤動作。 | 暫時切斷電源后,重新投入電源。如仍然出現(xiàn)錯誤顯示,則可能發(fā)生故障。請停止使用,更換電機,驅(qū)動器。返送銷售代理店檢查(修理)。 |
77 | 0 | (棧存儲空間異常) | 控制回路因噪聲過大等產(chǎn)生誤動作。 | 暫時切斷電源后,重新投入電源。如仍然出現(xiàn)錯誤顯示,則可能發(fā)生故障。請停止使用,更換電機,驅(qū)動器。返送銷售代理店檢查(修理)。 |
78 | 0 | (編碼器EEPROM校驗異常) | 控制回路因噪聲過大等產(chǎn)生誤動作。 | 暫時切斷電源后,重新投入電源。如仍然出現(xiàn)錯誤顯示,則可能發(fā)生故障。請停止使用,更換電機,驅(qū)動器。返送銷售代理店檢查(修理)。 |
松下伺服放大器維修培訓(xùn)對策二
報警錯誤代碼 | 輔助碼 | 保護功能 | 原因 | 對策 |
41 | 0 | 絕對式計數(shù)器溢出異常保護 | 編碼器多周計數(shù)器超過規(guī)定值。 | 正確設(shè)定Pr0.15(絕對式編碼器設(shè)定)數(shù)值。 |
調(diào)整機械原點的移動量在32767轉(zhuǎn)以內(nèi)。 | ||||
42 | 0 | 絕對式編碼器超速異常保護 | 編碼器在停電時,由蓄電池電源供電時,電機轉(zhuǎn)速超過規(guī)定值。 | 確認(rèn)編碼器的電源電壓(5V±5%)。 |
檢查連接器X2的連接狀態(tài)。 | ||||
※發(fā)生該出錯時,只有對絕對式編碼器進行清零,方可清除警報。 | ||||
43 | 0 | 編碼器初始化異常保護 | 在編碼器的初始化時檢測出異常。 | 更換電機。 |
44 | 0 | 絕對式編碼器單周計數(shù)異常保護 | 檢測到編碼器單周計數(shù)異常。 | 更換電機。 |
45 | 0 | 絕對式編碼器多周計數(shù)異常保護 | 檢測到編碼器多周計數(shù)異常。 | 更換電機。 |
46 | 0 | (絕對式另外異常) | 控制回路因噪聲過大等產(chǎn)生誤動作。 | 暫時切斷電源后,重新投入電源。如仍然出現(xiàn)錯誤顯示,則可能發(fā)生故障。請停止使用,更換電機,驅(qū)動器。返送銷售代理店檢查(修理)。 |
47 | 0 | 絕對式編碼器狀態(tài)異常保護 | 電源投入時,編碼器超過規(guī)定值轉(zhuǎn)動。 | 避免電機在電源投入時旋轉(zhuǎn)。 |
48 | 0 | 編碼器Z相異常保護 | 檢測到增量式編碼器的Z相脈沖缺損。編碼器發(fā)生故障。 | 更換電機。 |
49 | 0 | 編碼器CS信號異常保護 | 檢測到增量式編碼器的CS信號邏輯異常。編碼器發(fā)生故障。 | 更換電機。 |
50 | 0 | 光柵尺接線異常保護 | 光柵尺和驅(qū)動器的通信在達(dá)到一定次數(shù)后中止,激活斷線檢測功能。 | 按連接圖連接光柵尺的連線,糾正連接器插頭的連接錯誤。 |
50 | 1 | 光柵尺通信數(shù)據(jù)異常保護 | 來自光柵尺的數(shù)據(jù)通信異常。主要因噪音引起的數(shù)據(jù)異常。 | 確保外部標(biāo)度的電流電壓為DC5V±5%(4.75?5.25V)…尤其在連接光柵尺的電纜較長時須特別注意。 |
雖然連接光柵尺的電纜連接完好,但通信數(shù)據(jù)異常。 | 如果電機電纜與連接光柵尺的電纜捆扎在一起,請分開布線。 | |||
將屏蔽線接入FG…請參照光柵尺的連接圖。 | ||||
50 | 2 | (光柵尺通信數(shù)據(jù)異常保護) | 外部光柵出和驅(qū)動器的通信數(shù)據(jù)不正確。 | 按連接圖連接光柵尺的連線,糾正連接器插頭的連接錯誤。 |
松下伺服驅(qū)動單元維修培訓(xùn)對策三
87 | 0 | 強制警報輸入保護 | 輸入了強制警報輸入(E-STOP)。 | 確認(rèn)強制警報輸入(E-STOP)的配線。 |
95 | 0 | 電機自動識別異常保護 | 電機與驅(qū)動器不匹配。 | 換成匹配驅(qū)動器的電機。 |
95 | 1 | 電機自動識別異常保護 | 電機與驅(qū)動器不匹配。 | 換成匹配驅(qū)動器的電機。 |
95 | 2 | 電機自動識別異常保護 | 電機與驅(qū)動器不匹配。 | 換成匹配驅(qū)動器的電機。 |
95 | 3 | 電機自動識別異常保護 | 電機與驅(qū)動器不匹配。 | 換成匹配驅(qū)動器的電機。 |
95 | 4 | 電機自動識別異常保護 | 電機與驅(qū)動器不匹配。 | 換成匹配驅(qū)動器的電機。 |
96 | 0 | (MNM1223異常) | 控制回路因噪聲過大等產(chǎn)生誤動作。 | 暫時切斷電源后,重新投入電源。如仍然出現(xiàn)錯誤顯示,則可能發(fā)生故障。請停止使用,更換電機,驅(qū)動器。返送銷售代理店檢查(修理)。 |
97 | 0 | (控制模式設(shè)定異常) | 控制回路因噪聲過大等產(chǎn)生誤動作。 | 暫時切斷電源后,重新投入電源。如仍然出現(xiàn)錯誤顯示,則可能發(fā)生故障。請停止使用,更換電機,驅(qū)動器。返送銷售代理店檢查(修理)。 |
98 | 0 | (自診斷異常) | 控制回路因噪聲過大等產(chǎn)生誤動作。 | 暫時切斷電源后,重新投入電源。如仍然出現(xiàn)錯誤顯示,則可能發(fā)生故障。請停止使用,更換電機,驅(qū)動器。返送銷售代理店檢查(修理)。 |
99 | 0 | (其它異常) | 控制回路因噪聲過大等產(chǎn)生誤動作。 | 暫時切斷電源后,重新投入電源。如仍然出現(xiàn)錯誤顯示,則可能發(fā)生故障。請停止使用,更換電機,驅(qū)動器。返送銷售代理店檢查(修理)。 |
廣州科沃松下伺服維修培訓(xùn)班定于每月10日和25號正式開課,學(xué)費6800元,學(xué)習(xí)一個月。提供松下驅(qū)動器維修培訓(xùn)、松下伺服控制器維修培訓(xùn)、松下伺服驅(qū)動單元維修培訓(xùn)。公司具備學(xué)員宿舍,設(shè)施齊備,教學(xué)維修設(shè)備齊全,保證教學(xué)質(zhì)量,包教包會,并提供長期的技術(shù)支持和創(chuàng)業(yè)的配件支持!